
YEN-TO-PESO
Cash Pickup
Credit to Account
Door-to-Door
YEN-TO-USD
Credit to USD Account
| PHILIPPINES | YEN-TO-PESO | YEN-TO-USD |
|---|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE | |
| ¥1 – 10,000 | ¥600 | ¥600 |
| ¥10,001 – 20,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥20,001 – 30,000 | ¥950 | ¥950 |
| ¥30,001 – 40,000 | ¥1300 | ¥1300 |
| ¥40,001 – 50,000 | ¥1450 | ¥1450 |
| ¥50,001 – 100,000 | ¥1500 | ¥1500 |
| ¥100,001 – 200,000 | ¥1750 | ¥1750 |
| ¥200,001 – 1,000,000 | ¥1800 | ¥1800 |
| Maximum of ¥1.0 million per remittance | ||

YEN-TO-YEN
Door-to-Door
| PHILIPPINES | YEN-TO-YEN |
|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE |
| ¥10,000 | ¥1000 |
| ¥20,000 – 30,000 | ¥2000 |
| ¥40,000 – 50,000 | ¥2500 |
| ¥60,000 – 70,000 | ¥3000 |
| ¥80,000 – 100,000 | ¥3500 |
| ¥110,000 – 150,000 | ¥4000 |
| ¥160,000 – 200,000 | ¥4500 |
| Maximum of ¥200,000 per transaction. Maximum of ¥400,000 per day. |
|

USD-TO-PESO
Cash Pickup
Credit to Account
Door-to-Door
USD-TO-USD
Credit to USD Account
| PHILIPPINES | USD-TO-PESO | USD-TO-USD | ||
|---|---|---|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | TOTAL FEES | TOTAL FEES | ||
| Remittance Fee | Plus Handling Fee | Remittance Fee | Plus Handling Fee | |
| $1 – 100 | $5 | 2.5% of rem amount | $5 | 3.5% of rem amount |
| $101 – 200 | $7 | $7 | ||
| $201 – 300 | $8 | $8 | ||
| $301 – 1,000 | $15 | $15 | ||
| $1,001 – 2,000 | $17 | $17 | ||
| $2,001 – 3,000 | $18 | $18 | ||
| $3,001 – 10,000 | $20 | $20 | ||

YEN-TO-YEN
Credit to YEN Account
| PHILIPPINES | YEN-TO-YEN |
|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE |
| ¥10,000 | ¥500 OR 0.70% of rem amount, whichever is higher |
| ¥10,001 – 20,000 | |
| ¥20,001 – 30,000 | |
| ¥30,001 – 100,000 | |
| ¥100,001 – 200,000 | |
| ¥200,001 – 300,000 | |
| ¥300,001 – 1,000,000 |

YEN-TO-INR
Credit to Account
| INDIA | YEN-TO-INR |
|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE |
| ¥1 – 50,000 | ¥500 |
| ¥50,001 – 1,000,000 | ¥1000 |
| Maximum of ¥1.0 million per remittance | |

YEN-TO-IDR
Credit to Account
Cash Pickup
*above IDR5,000,000-beneficiary will have duty stamp charge of IDR10,000
| INDONESIA | YEN-TO-IDR |
|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE |
| ¥1 – 30,000 | ¥400 |
| ¥30,001 – 250,000 | ¥600 |
| ¥250,001 – 1,000,000 | ¥1200 |
| Maximum of ¥1.0 million per remittance | |

YEN-TO-NPR
Cash Pickup
Credit to Account
| NEPAL | YEN-TO-NPR |
|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE |
| ¥1 – 30,000 | ¥500 |
| ¥30,001 – 150,000 | ¥1000 |
| ¥150,001 – 1,000,000 | ¥1500 |
| Maximum of ¥1.0 million per remittance | |

YEN-TO-VND
Cash Pickup
Credit to Account
Door-to-Door
| VIETNAM | YEN-TO-VND | |
|---|---|---|
| REMITTANCE AMOUNT | REMITTANCE FEE | |
| Cash Pick/Credit to Account | Door-to-Door | |
| ¥1 – 50,000 | ¥400 | ¥900 |
| ¥50,001 – 100,000 | ¥800 | ¥1300 |
| ¥100,001 – 250,000 | ¥1000 | ¥1000 |
| ¥250,001 – 1,000,000 | ¥1500 | ¥2,000 |
| Maximum of ¥1.0 million per remittance | ||





